-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Apr 14, 2026 at 03:44 AM
-- Server version: 10.4.32-MariaDB
-- PHP Version: 8.1.25

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `sipazzi_db`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `akg_education_levels`
--

CREATE TABLE `akg_education_levels` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `akg_age_group` varchar(255) NOT NULL,
  `akg_age_groups` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL CHECK (json_valid(`akg_age_groups`)),
  `level_category` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `min_age` int(11) DEFAULT NULL,
  `max_age` int(11) DEFAULT NULL,
  `min_percentage` decimal(5,2) DEFAULT NULL,
  `max_percentage` decimal(5,2) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `min_energy_kkal` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `max_energy_kkal` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `min_protein_gram` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `max_protein_gram` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `min_fat_gram` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `max_fat_gram` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `min_carbohydrate_gram` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `max_carbohydrate_gram` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `min_fiber_gram` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `max_fiber_gram` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `min_water_ml` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `max_water_ml` decimal(10,2) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `akg_education_levels`
--

INSERT INTO `akg_education_levels` (`id`, `name`, `akg_age_group`, `akg_age_groups`, `level_category`, `min_age`, `max_age`, `min_percentage`, `max_percentage`, `created_at`, `updated_at`, `min_energy_kkal`, `max_energy_kkal`, `min_protein_gram`, `max_protein_gram`, `min_fat_gram`, `max_fat_gram`, `min_carbohydrate_gram`, `max_carbohydrate_gram`, `min_fiber_gram`, `max_fiber_gram`, `min_water_ml`, `max_water_ml`) VALUES
(7, 'PAUD/TK/RA Sederajat', '4-6 tahun', '[\"4\"]', NULL, NULL, NULL, 20.00, 25.00, '2026-04-01 05:30:46', '2026-04-01 05:30:46', 280.00, 350.00, 5.00, 6.25, 10.00, 12.50, 44.00, 55.00, 4.00, 5.00, 0.00, 0.00),
(12, 'SD Kelas 1 - 3', '7-9 tahun', '[\"5\"]', NULL, NULL, NULL, 20.00, 25.00, '2026-04-01 05:47:06', '2026-04-01 05:47:06', 330.00, 412.50, 8.00, 10.00, 11.00, 13.75, 50.00, 62.50, 4.60, 5.75, 0.00, 0.00),
(14, 'SD Kelas 4 - 6', '10-12 tahun', '[\"6\",\"14\"]', NULL, NULL, NULL, 30.00, 35.00, '2026-04-01 05:50:02', '2026-04-01 05:50:02', 585.00, 682.50, 15.75, 18.38, 19.50, 22.75, 87.00, 101.50, 8.25, 9.63, 0.00, 0.00),
(15, 'SMP/MTS Sederajat', '13-15 tahun', '[\"7\",\"15\"]', NULL, NULL, NULL, 30.00, 35.00, '2026-04-01 05:51:20', '2026-04-01 05:51:20', 667.50, 778.75, 20.25, 23.63, 22.50, 26.25, 97.50, 113.75, 9.45, 11.03, 0.00, 0.00),
(17, 'SMA/MA Sederajat', '16-18 tahun', '[\"8\",\"16\"]', NULL, NULL, NULL, 30.00, 35.00, '2026-04-01 05:52:41', '2026-04-01 05:52:41', 712.50, 831.25, 21.00, 24.50, 23.25, 27.13, 105.00, 122.50, 9.90, 11.55, 0.00, 0.00),
(26, 'Ibu hamil', '19-29 tahun, 30-49 tahun, Trimester 1, Trimester 2, Trimester 3', '[\"17\",\"18\",\"22\",\"23\",\"24\"]', NULL, NULL, NULL, 30.00, 35.00, '2026-04-01 06:27:24', '2026-04-01 06:27:24', 738.00, 861.00, 22.10, 25.80, 19.40, 22.70, 115.50, 134.80, 10.40, 12.10, 0.00, 0.00),
(28, 'ibu menyusui', '19-29 tahun, 30-49 tahun, 6 bulan pertama, 6 bulan kedua', '[\"17\",\"18\",\"26\",\"25\"]', NULL, NULL, NULL, 30.00, 35.00, '2026-04-01 06:28:08', '2026-04-01 06:28:08', 770.00, 898.00, 23.30, 27.10, 19.40, 22.60, 120.00, 140.00, 11.00, 12.80, 0.00, 0.00);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `akg_standards`
--

CREATE TABLE `akg_standards` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `tenant_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `target_group` varchar(255) NOT NULL,
  `age_group` varchar(255) NOT NULL,
  `min_percentage` decimal(5,2) DEFAULT NULL,
  `max_percentage` decimal(5,2) DEFAULT NULL,
  `base_energy_kkal` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `base_protein_gram` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `base_fat_gram` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `base_carbohydrate_gram` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `base_fiber_gram` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `base_water_ml` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `min_energy_kkal` int(11) DEFAULT NULL,
  `energy_kkal` int(11) NOT NULL,
  `min_protein_gram` decimal(8,2) DEFAULT NULL,
  `protein_gram` decimal(8,2) NOT NULL,
  `fat_gram` decimal(8,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `min_fat_gram` decimal(8,2) DEFAULT NULL,
  `carbohydrate_gram` decimal(8,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `min_carbohydrate_gram` decimal(8,2) DEFAULT NULL,
  `fiber_gram` decimal(8,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `min_fiber_gram` decimal(8,2) DEFAULT NULL,
  `water_ml` decimal(8,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `min_water_ml` decimal(8,2) DEFAULT NULL,
  `description` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `is_active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `akg_standards`
--

INSERT INTO `akg_standards` (`id`, `tenant_id`, `user_id`, `target_group`, `age_group`, `min_percentage`, `max_percentage`, `base_energy_kkal`, `base_protein_gram`, `base_fat_gram`, `base_carbohydrate_gram`, `base_fiber_gram`, `base_water_ml`, `min_energy_kkal`, `energy_kkal`, `min_protein_gram`, `protein_gram`, `fat_gram`, `min_fat_gram`, `carbohydrate_gram`, `min_carbohydrate_gram`, `fiber_gram`, `min_fiber_gram`, `water_ml`, `min_water_ml`, `description`, `is_active`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, NULL, 1, 'Bayi dan Anak', '0-5 bulan', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 550, NULL, 9.00, 31.00, NULL, 59.00, NULL, 0.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(2, NULL, 1, 'Bayi dan Anak', '6-11 bulan', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 800, NULL, 15.00, 35.00, NULL, 105.00, NULL, 11.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(3, NULL, 1, 'Bayi dan Anak', '1-3 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1350, NULL, 20.00, 45.00, NULL, 215.00, NULL, 19.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(4, NULL, 1, 'Bayi dan Anak', '4-6 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1400, NULL, 25.00, 50.00, NULL, 220.00, NULL, 20.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(5, NULL, 1, 'Bayi dan Anak', '7-9 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1650, NULL, 40.00, 55.00, NULL, 250.00, NULL, 23.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(6, NULL, 1, 'Laki-laki', '10-12 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 2000, NULL, 50.00, 65.00, NULL, 300.00, NULL, 28.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(7, NULL, 1, 'Laki-laki', '13-15 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 2400, NULL, 70.00, 80.00, NULL, 350.00, NULL, 34.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(8, NULL, 1, 'Laki-laki', '16-18 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 2650, NULL, 75.00, 85.00, NULL, 400.00, NULL, 37.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(9, NULL, 1, 'Laki-laki', '19-29 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 2650, NULL, 65.00, 75.00, NULL, 430.00, NULL, 37.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(10, NULL, 1, 'Laki-laki', '30-49 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 2550, NULL, 65.00, 70.00, NULL, 415.00, NULL, 36.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(11, NULL, 1, 'Laki-laki', '50-64 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 2150, NULL, 65.00, 60.00, NULL, 340.00, NULL, 30.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(12, NULL, 1, 'Laki-laki', '65-80 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1800, NULL, 64.00, 50.00, NULL, 275.00, NULL, 25.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(13, NULL, 1, 'Laki-laki', '80+ tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1600, NULL, 64.00, 45.00, NULL, 235.00, NULL, 22.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(14, NULL, 1, 'Perempuan', '10-12 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1900, NULL, 55.00, 65.00, NULL, 280.00, NULL, 27.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(15, NULL, 1, 'Perempuan', '13-15 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 2050, NULL, 65.00, 70.00, NULL, 300.00, NULL, 29.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(16, NULL, 1, 'Perempuan', '16-18 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 2100, NULL, 65.00, 70.00, NULL, 300.00, NULL, 29.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(17, NULL, 1, 'Perempuan', '19-29 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 2250, NULL, 60.00, 65.00, NULL, 360.00, NULL, 32.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(18, NULL, 1, 'Perempuan', '30-49 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 2150, NULL, 60.00, 60.00, NULL, 340.00, NULL, 30.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(19, NULL, 1, 'Perempuan', '50-64 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1800, NULL, 60.00, 50.00, NULL, 280.00, NULL, 25.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(20, NULL, 1, 'Perempuan', '65-80 tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550, NULL, 58.00, 45.00, NULL, 230.00, NULL, 22.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(21, NULL, 1, 'Perempuan', '80+ tahun', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1400, NULL, 58.00, 40.00, NULL, 200.00, NULL, 20.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(22, NULL, 1, 'Tambahan Hamil', 'Trimester 1', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 180, NULL, 1.00, 2.30, NULL, 25.00, NULL, 3.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(23, NULL, 1, 'Tambahan Hamil', 'Trimester 2', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 300, NULL, 10.00, 2.30, NULL, 40.00, NULL, 4.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(24, NULL, 1, 'Tambahan Hamil', 'Trimester 3', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 300, NULL, 30.00, 2.30, NULL, 40.00, NULL, 4.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(25, NULL, 1, 'Tambahan Menyusui', '6 bulan pertama', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 330, NULL, 20.00, 2.20, NULL, 45.00, NULL, 5.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(26, NULL, 1, 'Tambahan Menyusui', '6 bulan kedua', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 400, NULL, 15.00, 2.20, NULL, 55.00, NULL, 6.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(27, NULL, 1, 'Ibu Hamil & Menyusui (Fixed 100%)', 'Ibu Hamil', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 2460, NULL, 90.00, 75.00, NULL, 385.00, NULL, 35.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(28, NULL, 1, 'Ibu Hamil & Menyusui (Fixed 100%)', 'Ibu Menyusui', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 2565, NULL, 95.00, 80.00, NULL, 410.00, NULL, 38.00, NULL, 0.00, NULL, NULL, 1, '2026-04-01 06:24:57', '2026-04-01 06:24:57'),
(35, 1, 1, 'SD Kelas 1 - 3', '7-9 tahun', 20.00, 25.00, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 330, 413, 8.00, 10.00, 13.75, 11.00, 62.50, 50.00, 5.75, 4.60, 0.00, 0.00, 'Imported from Jenjang: SD Kelas 1 - 3', 1, '2026-04-05 04:06:28', '2026-04-05 04:06:47'),
(36, 1, 1, 'SD Kelas 4 - 6', '10-12 tahun', 30.00, 35.00, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 585, 683, 15.75, 18.38, 22.75, 19.50, 101.50, 87.00, 9.63, 8.25, 0.00, 0.00, 'Imported from Jenjang: SD Kelas 4 - 6', 1, '2026-04-05 04:06:40', '2026-04-05 04:06:47'),
(37, 1, 1, 'PAUD/TK/RA Sederajat', '4-6 tahun', 20.00, 25.00, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 280, 350, 5.00, 6.25, 12.50, 10.00, 55.00, 44.00, 5.00, 4.00, 0.00, 0.00, 'Imported from Jenjang: PAUD/TK/RA Sederajat', 1, '2026-04-05 04:06:47', '2026-04-05 04:06:47'),
(38, 1, 1, 'SMP/MTS Sederajat', '13-15 tahun', 30.00, 35.00, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 668, 779, 20.25, 23.63, 26.25, 22.50, 113.75, 97.50, 11.03, 9.45, 0.00, 0.00, 'Imported from Jenjang: SMP/MTS Sederajat', 1, '2026-04-05 04:06:47', '2026-04-05 04:06:47'),
(39, 1, 1, 'SMA/MA Sederajat', '16-18 tahun', 30.00, 35.00, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 713, 831, 21.00, 24.50, 27.13, 23.25, 122.50, 105.00, 11.55, 9.90, 0.00, 0.00, 'Imported from Jenjang: SMA/MA Sederajat', 1, '2026-04-05 04:06:47', '2026-04-05 04:06:47'),
(40, 1, 1, 'Ibu hamil', '19-29 tahun, 30-49 tahun, Trimester 1, Trimester 2, Trimester 3', 30.00, 35.00, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 738, 861, 22.10, 25.80, 22.70, 19.40, 134.80, 115.50, 12.10, 10.40, 0.00, 0.00, 'Imported from Jenjang: Ibu hamil', 1, '2026-04-05 04:06:47', '2026-04-05 04:06:47'),
(41, 1, 1, 'ibu menyusui', '19-29 tahun, 30-49 tahun, 6 bulan pertama, 6 bulan kedua', 30.00, 35.00, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 770, 898, 23.30, 27.10, 22.60, 19.40, 140.00, 120.00, 12.80, 11.00, 0.00, 0.00, 'Imported from Jenjang: ibu menyusui', 1, '2026-04-05 04:06:47', '2026-04-05 04:06:47');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `allergies`
--

CREATE TABLE `allergies` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `tenant_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `allergies`
--

INSERT INTO `allergies` (`id`, `tenant_id`, `name`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 'Udang', '2026-03-12 17:41:20', '2026-03-12 17:41:20'),
(2, 1, 'Nasi', '2026-03-12 17:41:25', '2026-03-12 17:41:25'),
(3, 1, 'Daging Ayam', '2026-03-12 17:41:38', '2026-03-12 17:41:38'),
(4, 1, 'Daging Sapi', '2026-03-12 17:41:43', '2026-03-12 17:41:43'),
(5, 1, 'Kerupuk', '2026-03-12 17:41:50', '2026-03-12 17:41:50'),
(6, 1, 'Daging Babi', '2026-03-12 17:45:26', '2026-03-12 17:45:26'),
(7, 1, 'Sayur', '2026-03-12 17:46:42', '2026-03-12 17:46:42');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `articles`
--

CREATE TABLE `articles` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `title` varchar(255) NOT NULL,
  `slug` varchar(255) NOT NULL,
  `content` longtext NOT NULL,
  `excerpt` text DEFAULT NULL,
  `image` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `status` enum('draft','published','archived') NOT NULL DEFAULT 'draft',
  `published_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `author_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `attendances`
--

CREATE TABLE `attendances` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `check_in` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `check_out` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `check_in_lat` decimal(10,8) DEFAULT NULL,
  `check_in_lng` decimal(11,8) DEFAULT NULL,
  `check_out_lat` decimal(10,8) DEFAULT NULL,
  `check_out_lng` decimal(11,8) DEFAULT NULL,
  `status` enum('masuk','dalam_area','selesai','pulang') NOT NULL DEFAULT 'masuk',
  `duration_minutes` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `attendances`
--

INSERT INTO `attendances` (`id`, `user_id`, `check_in`, `check_out`, `check_in_lat`, `check_in_lng`, `check_out_lat`, `check_out_lng`, `status`, `duration_minutes`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 5, '2026-03-23 05:33:38', '2026-03-23 05:33:43', NULL, NULL, NULL, NULL, 'pulang', 0, '2026-03-23 05:33:38', '2026-03-23 05:33:43'),
(2, 5, '2026-04-13 17:07:18', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'dalam_area', 0, '2026-04-13 17:07:18', '2026-04-13 17:07:18');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `attendance_schedules`
--

CREATE TABLE `attendance_schedules` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `tenant_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `days` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin NOT NULL CHECK (json_valid(`days`)),
  `start_time` time NOT NULL,
  `end_time` time NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `attendance_schedules`
--

INSERT INTO `attendance_schedules` (`id`, `tenant_id`, `name`, `days`, `start_time`, `end_time`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 'Jadwal 2026-03-22 08:00-16:00', '[\"2026-03-22\"]', '08:00:00', '16:00:00', '2026-03-22 06:26:21', '2026-03-22 06:26:21'),
(2, 1, 'Jadwal 2026-03-23 12:00-16:00', '[\"2026-03-23\"]', '12:00:00', '16:00:00', '2026-03-22 21:46:40', '2026-03-23 05:33:33'),
(3, 1, 'Jadwal 2026-04-14 00:00-16:00', '[\"2026-04-14\"]', '00:00:00', '16:00:00', '2026-04-13 17:06:57', '2026-04-13 17:07:12');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `attendance_schedule_division`
--

CREATE TABLE `attendance_schedule_division` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `attendance_schedule_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `division_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `attendance_schedule_division`
--

INSERT INTO `attendance_schedule_division` (`id`, `attendance_schedule_id`, `division_id`) VALUES
(1, 1, 3),
(2, 2, 3),
(3, 3, 3),
(4, 3, 4),
(5, 3, 6);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `attendance_settings`
--

CREATE TABLE `attendance_settings` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `tenant_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `late_tolerance_minutes` int(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `attendance_settings`
--

INSERT INTO `attendance_settings` (`id`, `tenant_id`, `late_tolerance_minutes`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 60, '2026-03-22 20:09:08', '2026-03-22 20:09:15');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `beneficiaries`
--

CREATE TABLE `beneficiaries` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `tenant_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `address` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `contact_person` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `student_count` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `student_counts_by_standard` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL CHECK (json_valid(`student_counts_by_standard`)),
  `allergies` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL CHECK (json_valid(`allergies`)),
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `beneficiaries`
--

INSERT INTO `beneficiaries` (`id`, `tenant_id`, `name`, `address`, `contact_person`, `phone`, `student_count`, `student_counts_by_standard`, `allergies`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 'SDN 01 PAGI', 'Banyuwangi', 'Danu Prastyo', '+6285156898315', 602, '{\"SD Kelas 1 - 3\":500,\"SD Kelas 4 - 6\":102}', '{\"0_0\":{\"name\":\"Ayam (Dada goreng)\",\"count\":\"1\",\"target_group\":\"SD Kelas 1 - 3\",\"category\":null},\"1_0\":{\"name\":\"Beras giling (Nasi)\",\"count\":\"1\",\"target_group\":\"SD Kelas 4 - 6\",\"category\":null}}', '2026-03-12 09:09:17', '2026-04-13 06:35:44');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `budget_settings`
--

CREATE TABLE `budget_settings` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `tenant_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `daily_budget_limit` decimal(15,2) NOT NULL,
  `overhead_percentage` decimal(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `budget_settings`
--

INSERT INTO `budget_settings` (`id`, `tenant_id`, `user_id`, `daily_budget_limit`, `overhead_percentage`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 1, 10000.00, 0.00, '2026-03-13 01:19:25', '2026-04-13 12:54:21');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cache`
--

CREATE TABLE `cache` (
  `key` varchar(255) NOT NULL,
  `value` mediumtext NOT NULL,
  `expiration` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cache_locks`
--

CREATE TABLE `cache_locks` (
  `key` varchar(255) NOT NULL,
